🏴 Écosse — Coupe du monde 2026
Groupe C · effectif, calendrier et résultats.
Calendrier de Écosse
📅 14 juin 03h00 — Haïti vs Écosse · Gillette Stadium, Boston
📅 20 juin 00h00 — Écosse vs Maroc · Gillette Stadium, Boston
📅 25 juin 00h00 — Écosse vs Brésil · Hard Rock Stadium, Miami
Effectif de Écosse (26)
Gardiens
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | Nottingham Forest | 22 | 0 |
| 12 | Liam Kelly | Rangers | 3 | 0 |
| 21 | Craig Gordon | Heart of Midlothian | 84 | 0 |
Défenseurs
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | Brentford | 21 | 0 |
| 3 | Andy Robertson | Liverpool | 94 | 4 |
| 5 | Grant Hanley | Hibernian | 68 | 2 |
| 6 | Kieran Tierney | Celtic | 56 | 2 |
| 13 | Jack Hendry | Al-Ettifaq | 38 | 3 |
| 15 | John Souttar | Rangers | 24 | 2 |
| 16 | Dominic Hyam | Wrexham | 4 | 0 |
| 22 | Nathan Patterson | Everton | 26 | 1 |
| 24 | Anthony Ralston | Celtic | 27 | 1 |
| 26 | Scott McKenna | Dinamo Zagreb | 50 | 1 |
Milieux
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott McTominay | Napoli | 70 | 15 |
| 7 | John McGinn | Aston Villa | 86 | 20 |
| 8 | Tyler Fletcher | Manchester United | 2 | 0 |
| 11 | Ryan Christie | Bournemouth | 68 | 10 |
| 19 | Lewis Ferguson | Bologna | 24 | 1 |
| 23 | Kenny McLean | Norwich City | 58 | 3 |
Attaquants
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon Dykes | Charlton Athletic | 51 | 10 |
| 10 | Ché Adams | Torino | 47 | 13 |
| 14 | Ross Stewart | Southampton | 3 | 0 |
| 17 | Ben Gannon-Doak | Bournemouth | 14 | 1 |
| 18 | George Hirst | Ipswich Town | 10 | 1 |
| 20 | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 20 | 7 |
| 25 | Findlay Curtis | Kilmarnock | 3 | 1 |