🇨🇭 Suisse — Coupe du monde 2026
Groupe B · effectif, calendrier et résultats.
Calendrier de Suisse
📅 13 juin 21h00 — Qatar vs Suisse · Levi's Stadium, San Francisco
📅 18 juin 21h00 — Suisse vs Bosnie-Herzégovine · SoFi Stadium, Los Angeles
📅 24 juin 21h00 — Canada vs Suisse · BC Place, Vancouver
Effectif de Suisse (26 joueurs)
Gardiens
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 21 | 0 |
| 12 | Yvon Mvogo | Lorient | 13 | 0 |
| 21 | Marvin Keller | Young Boys | 1 | 0 |
Défenseurs
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Muheim | Hamburger SV | 10 | 0 |
| 3 | Silvan Widmer | Mainz 05 | 60 | 5 |
| 4 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 67 | 3 |
| 5 | Manuel Akanji | Inter Milan | 81 | 4 |
| 13 | Ricardo Rodriguez | Real Betis | 138 | 9 |
| 18 | Eray Cömert | Valencia | 22 | 0 |
| 24 | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 |
| 25 | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 3 | 0 |
Milieux
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis Zakaria | Monaco | 65 | 3 |
| 8 | Remo Freuler | Bologna | 88 | 11 |
| 9 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 12 | 3 |
| 10 | Granit Xhaka | Sunderland | 146 | 17 |
| 14 | Ardon Jashari | Milan | 8 | 0 |
| 15 | Djibril Sow | Sevilla | 52 | 0 |
| 20 | Michel Aebischer | Pisa | 40 | 2 |
| 22 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 28 | 1 |
Attaquants
| N° | Joueur | Club | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Breel Embolo | Rennes | 86 | 24 |
| 11 | Dan Ndoye | Nottingham Forest | 31 | 8 |
| 16 | Christian Fassnacht | Young Boys | 23 | 5 |
| 17 | Rubén Vargas | Sevilla | 61 | 11 |
| 19 | Noah Okafor | Leeds United | 25 | 2 |
| 23 | Zeki Amdouni | Burnley | 29 | 11 |
| 26 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 15 | 5 |
Questions fréquentes
Quand joue Suisse à la Coupe du monde 2026 ?
Suisse dispute son entrée dans le Mondial 2026 le 13 juin 21h00 (heure de Paris) face à Qatar.
Quel est l'effectif de Suisse ?
Suisse compte 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, listés par poste sur cette page.