AT&T Stadium — Dallas
🇺🇸 USA · Coupe du monde 2026
🪑 80 000 places🏟 Rétractable📅 20099 matchs🌟 Demi-finale
Le stade AT&T Stadium à Dallas (USA), inauguré en 2009, accueille 9 rencontres de la Coupe du monde 2026. Capacité : 80 000 places.
Matchs au calendrier dans ce stade (9)
| Date | Heure (Paris) | Match | Phase |
|---|---|---|---|
| dimanche 14 juin 2026 | 22h00 | Pays-Bas - Japon | Groupe F |
| mercredi 17 juin 2026 | 22h00 | Angleterre - Croatie | Groupe L |
| lundi 22 juin 2026 | 19h00 | Argentine - Autriche | Groupe J |
| vendredi 26 juin 2026 | 01h00 | Japon - Suède | Groupe F |
| dimanche 28 juin 2026 | 04h00 | Jordanie - Argentine | Groupe J |
| mardi 30 juin 2026 | 19h00 | 2ᵉ groupe E vs 2ᵉ groupe I — Parcours possible France (2ᵉ) | Seizièmes de finale |
| vendredi 3 juillet 2026 | 20h00 | 2ᵉ groupe G vs 3ᵉ (ou 2ᵉ groupe K) | Seizièmes de finale |
| lundi 6 juillet 2026 | 21h00 | Vainqueur 2ᵉ gr. K / 2ᵉ gr. L vs Vainqueur 1ᵉʳ gr. H / 2ᵉ gr. J | Huitièmes de finale |
| mardi 14 juillet 2026 | 21h00 | Vainqueur quart de finale 1 vs Vainqueur quart de finale 2 | Demi-finales |
Calendrier officiel de la Coupe du monde 2026. Pour les phases finales, l'affiche dépend du tableau : voir les phases finales.