Mercedes-Benz Stadium — Atlanta
🇺🇸 USA · Coupe du monde 2026
🪑 71 000 places🏟 Rétractable📅 20178 matchs🌟 Demi-finale
Le stade Mercedes-Benz Stadium à Atlanta (USA), inauguré en 2017, accueille 8 rencontres de la Coupe du monde 2026. Capacité : 71 000 places.
Matchs au calendrier dans ce stade (8)
| Date | Heure (Paris) | Match | Phase |
|---|---|---|---|
| lundi 15 juin 2026 | 18h00 | Espagne - Cap-Vert | Groupe H |
| jeudi 18 juin 2026 | 18h00 | Afrique du Sud - Rép. tchèque | Groupe A |
| dimanche 21 juin 2026 | 18h00 | Espagne - Arabie saoudite | Groupe H |
| jeudi 25 juin 2026 | 00h00 | Maroc - Haïti | Groupe C |
| dimanche 28 juin 2026 | 01h30 | Ouzbékistan - R.D. Congo | Groupe K |
| mercredi 1er juillet 2026 | 18h00 | 1ᵉʳ groupe L vs 3ᵉ (groupes E/H/I/J/K) | Seizièmes de finale |
| mardi 7 juillet 2026 | 18h00 | Vainqueur 1ᵉʳ gr. J / 2ᵉ gr. H vs Vainqueur 2ᵉ gr. G / 2ᵉ gr. K | Huitièmes de finale |
| mercredi 15 juillet 2026 | 21h00 | Vainqueur quart de finale 3 vs Vainqueur quart de finale 4 | Demi-finales |
Calendrier officiel de la Coupe du monde 2026. Pour les phases finales, l'affiche dépend du tableau : voir les phases finales.